Potápěčská lokalita | Celkový čas | Čas plavby | Počet ponorů | Cena za dvojponor |
---|---|---|---|---|
Shark Point | 4 h. | 20 min. | 2 | 4000 THB |
Anemone Reef | 4 h. | 20 min. | 2 | 4000 THB |
Koh Doc Mai | 4 h. | 20 min. | 2 | 4000 THB |
King Cruiser Wreck | 4 h. | 20 min. | 2 | 4000 THB |
Koh Phi Phi | 6 h. | 50 min. | 2 | 4500 THB |
Nezávazná poptávka
Celkový čas | Počet ponorů | Cena | |
---|---|---|---|
Similanské ostrovy | 4 dny, 4 noci | 14 | od 24 900 THB |
Nezávazná poptávka
Potápěčský kurz | Celkový čas | Počet ponorů | Max. hloubka | Min. věk | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Discover Scuba Diving | 1/2 dne | 1 | 12 m | 10 | 4 900 THB |
PADI Scuba Diver | 2 dny | 2 | 12 m | 10 | 11 000 THB |
PADI Open Water Diver | 4 dny | 4 | 18 m | 10 | 16 000 THB |
PADI Advanced Open Water Diver | 2 dny | 5 | 40 m | 12 | 15 000 THB |
PADI Rescue Diver | 3 dny, 5 lekcí | 12 | 13 000 THB | ||
PADI Divemaster | 4 týdny | 18 | 32 000 THB |
Nezávazná poptávka
Výlet | Cena dospělí | Rychločlun | Tradiční dřevěná loď | Celkový čas | Poznávací výlet | Šnorchlování | Oběd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Phi Islands Snorkeling | 3000 THB | 400THB za NP | 6 h | |||||
James Bond Island, Phang Nga Bay | 3500 THB | víc lidí - nižší cena | 6 h | |||||
Koh Khai Nai Snorkeling | 2500 THB | cena za loď | 4 h | |||||
Koh Hong Snorkeling | 2500 THB | víc lidí - nižší cena | 6 h | |||||
Yao Yai Island Day Tour | 2600 THB | cena za auto | 4 h |
Vstupní poplatky do národních parků
Maska, šnorchl a ploutve. Dostupné pouze na výletech za šnorchlováním.
Nezávazná poptávka
Ceny se mohou změnit.